施工例仕様・デザイン例
ユニット強度参考資料
品名 | 基準単位 | 静荷重ニュートン |
---|---|---|
U-8(カサブランカ) | 0.4㎡ | 2058N (210kg) |
U-22(ウインザー) | 0.4㎡ | 4508N (460kg) |
U-31(オペラ) | 0.4㎡ | 5194N (530kg) |
U-42(ローザンヌ) | 0.4㎡ | 6370N (650kg) |
U-51N(チボリ) | 0.8㎡ | 6664N (680kg) |
U-81(ケンブリッジ) | 0.5㎡ | 5635N (575kg) |
U101(バッキンガム) | 0.9㎡ | 11172N (1140kg) |
※1 kgf ≒ 9.8N
※神奈川県立工業試験所試験成績による
組立順序 ASSEMBLY PROCEDURE
手順1
手順2
手順3
手順4
手順5
手順6
取りはずし順序 DlSASSEMBLY PROCEDURE
手順1